首頁
>
產(chǎn)品中心
>
頻譜分析儀
>
DSA800及E系列
DSA800及E系列
DSA832頻譜分析儀性能指標(biāo)優(yōu)良、體積小、重量輕,具有極高性價比,頻率范圍為9kHz至3.2GHz,并提供帶有跟蹤源的“-TG”型號。DSA832采用全數(shù)字中頻技術(shù),保證其具備的指標(biāo)和穩(wěn)定的性能。寬屏的設(shè)計,外觀新穎,操作簡便,是射頻研發(fā)、設(shè)計驗證、生產(chǎn)制造和教育培訓(xùn)的理想選擇。
產(chǎn)品家族
型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲(典型值) | 顯示平均噪聲電平(DANL) | 帶跟蹤源 |
DSA875 | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA875-TG | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
DSA832 | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA832-TG | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
DSA815 | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA815-TG | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
技術(shù)文檔
文件 | 文件大小 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
DSA800系列數(shù)據(jù)手冊 | 6MB | 2017-04-10 |
DSA800系列用戶手冊 | 5MB | 2017-04-10 |
DSA800系列快速指南 | 924KB | 2015-12-18 |
DSA800系列編程手冊 | 3MB | 2016-08-23 |
DSA800系列配置手冊 | 483KB | 2014-07-11 |
DSA800系列選件和附件用戶手冊 | 1MB | 2015-12-18 |
DSA800 系列機架安裝手冊 | 335KB | 2016-01-22 |
DSA Utility Kit說明書 | 126KB | 2014-04-09 |
RF Adaptor Kit選附件手冊 | 179KB | 2014-06-14 |
RF CATV Kit選附件手冊 | 113KB | 2014-04-09 |
RF Attenuator Kit選附件手冊 | 133KB | 2017-11-27 |
High Power Attenuator選附件手冊 | 117KB | 2014-04-04 |
RF Cable Kit選附件手冊 | 103KB | 2014-04-09 |
VB1020 VSWR電橋用戶手冊 | 227KB | 2012-09-20 |
VB1032 VSWR電橋用戶手冊 | 146KB | 2015-12-31 |
VB1040 VSWR電橋用戶手冊 | 239KB | 2012-12-20 |
VB1080 VSWR電橋用戶手冊 | 259KB | 2014-06-17 |
NFP-3 近場探頭用戶手冊 | 459KB | 2016-04-12 |
S1210 EMI預(yù)一致性測試軟件數(shù)據(jù)手冊 | 728KB | 2016-05-04 |
S1220 ASK-FSK 解調(diào)分析軟件 數(shù)據(jù)手冊 | 716KB | 2016-12-08 |

- 上一個:DSA832E-front
- 下一個:DSA815