首頁
>
產(chǎn)品中心
>
可編程線性直流電源
>
DP800
DP800
DP832A是一款高性能的單路輸出的可編程線性直流電源。它擁有純凈輸出,優(yōu)異的性能指標(biāo),多種分析功能,豐富的接口,可滿足多樣化的測(cè)試需求。
產(chǎn)品家族
型號(hào) | 通道數(shù) | 總功率 | 每通道輸出 | 負(fù)載調(diào)節(jié)率,±(輸出百分比+偏置) | 電源調(diào)節(jié)率,±(輸出百分比+偏置) |
DP832A | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
DP832 | 3 | 195W | 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
DP831A | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
DP831 | 3 | 160W | 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
DP821A | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
DP821 | 2 | 140W | 8V/10A||60V/1A | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
DP811A | 1(兩個(gè)輸出檔位) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
DP811 | 1(兩個(gè)輸出檔位) | 200W | 20V/10A(Low Range),40V/5A(High Range) | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV; 電流: ≤0.01% + 250uA |
技術(shù)文檔
文件 | 文件大小 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
DP800系列數(shù)據(jù)手冊(cè) | 2MB | 2016-06-12 |
DP800系列用戶手冊(cè) | 2MB | 2016-06-12 |
DP800系列快速指南 | 1MB | 2015-07-01 |
DP800系列編程手冊(cè) | 3MB | 2015-12-18 |
DP800系列選型指南 | 253KB | 2015-12-18 |

- 下一個(gè):DP832 front