DG5000
DG5000集任意波形發(fā)生器、脈沖發(fā)生器、IQ基帶源/中頻源、跳頻源、碼型發(fā)生器、函數(shù)發(fā)生器6大功能于一身;采用DDS直接數(shù)字頻率合成技術(shù),可生成穩(wěn)定、純凈和低失真的輸出信號(hào);人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤布局,給用戶帶來非凡體驗(yàn);豐富的標(biāo)準(zhǔn)配置接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器遠(yuǎn)程控制,為用戶提供更多解決方案。該系列包括單、雙通道型號(hào),兩通道的功能完全對(duì)等,通道間相位可調(diào)。
產(chǎn)品家族
型號(hào) | 最高輸出頻率 | 采樣率 | 垂直分辨率 | 通道數(shù) | 任意波長(zhǎng)度 |
DG5251 | 250MHz | 1GSa/s | 14bits | 1 | 128M |
DG5352 | 350MHz | 1GSa/s | 14bits | 2 | 128M |
DG5351 | 350MHz | 1GSa/s | 14bits | 1 | 128M |
DG5252 | 250MHz | 1GSa/s | 14bits | 2 | 128M |
DG5102 | 100MHz | 1GSa/s | 14bits | 2 | 128M |
DG5101 | 100MHz | 1GSa/s | 14bits | 1 | 128M |
DG5072 | 70MHz | 1GSa/s | 14bits | 2 | 128M |
DG5071 | 70MHz | 1GSa/s | 14bits | 1 | 128M |
技術(shù)文檔
文件 | 文件大小 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
DG5000系列數(shù)據(jù)手冊(cè) | 1MB | 2015-11-20 |
DG5000系列用戶手冊(cè) | 3MB | 2014-12-10 |
DG5000系列快速指南 | 3MB | 2014-02-17 |
DG5000系列編程手冊(cè) | 902KB | 2014-02-17 |
DG-POD-A用戶手冊(cè) | 1MB | 2011-01-13 |
PA1011功放用戶手冊(cè) | 1MB | 2017-06-14 |
DG5000機(jī)架安裝手冊(cè) | 373KB | 2015-12-18 |
- 上一個(gè):DG5352 Side View
- 下一個(gè):DG5252